|
Product Details:
|
| Material: | Rubber/Iron | Thickness: | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| Size: | 219*36mm(219*37mm) | Applicable Models: | Pm74 Sm74 |
| Color: | Blue And Black | MOQ: | 1pc |
| Highlight: | Hickey remover M2.033.061,Blue Ink Spatula,Rubber Spatula Removal M2.033.061 |
||
| Product Name | Hickey Remover |
| Applicable Models | PM74 SM74 |
| Payment Methods | T/T, Paypal, Alipay, Aliexpress, etc. |
| Thickness | 0.5mm |
| Size | 219×36mm (219×37mm) |
| Parts Name | Applicable Models | Parts Code | Description |
|---|---|---|---|
| Wash Up Blade | SM52 | G2.010.502 | Length: 605mm, 7 holes |
| Wash Up Blade | SM74/PM74 | M2.010.403 | Length: 822mm, 9 holes |
| Wash Up Blade | SM102 CD102 | 41.010.403 | Length: 1090mm, 11 holes |
| Wash Up Blade | CD74XL 75 | L2.010.403 | Length: 847mm, 9 holes |
| Wash Up Blade | GTO 46 | 42.010.180 | Length: 500mm, 5 holes |
| Wash Up Blade | GTO52 | 69.010.180 | Length: 560mm, 6 holes |
| Wash Up Blade | kord 64 | .............. | Length: 690mm×50, 12 holes |
| Wash Up Blade | KOMORI | .............. | Length: 1110×48mm |
| Wash Up Blade | Roland | .............. | Length: 1100×65×0.5mm, 11 holes |
Contact Person: Mandy
Tel: 86 137 6172 1799
Fax: 86-21-39303660
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews